Wettkämpfe 2012
Pokalauswertung 2011
Wettkämpfe 2011
EM der Master, Cadiz 2009
Ergebnisse

Name AK Datum Strecke WK Lauf Bahn Meldezeit geschwommene
Zeit
Platz Starter
     
Ralf 45-49 15.09.09 200 m Lagen 2 17 5 02:46,72 02:45,22 23 43
Elke 55-59 15.09.09 800 m Freistil 3     14:05,00 13:39,85 11 12
Ulli 40-44 15.09.09 800 m Freistil 3     13:55,94 13:44,23 22 22
Ingo 45-49 15.09.09 800 m Freistil 4     11:45,25 11:27,47 26 41
Ralf 45-49 15.09.09 800 m Freistil 4     11:17,21 11:09,75 23 41
     
Ingo 45-49 16.09.09 200 m Freistil 5 22 9 02:40,10 02:41,31 50 55
Ralf 45-49 16.09.09 200 m Freistil 5 24 6 02:24,78 02:23,85 24 55
André 25-29 16.09.09 200 m Freistil 5 48 7 02:17,04 02:14,05 18 30
Heike 45-49 16.09.09 200 m Freistil 6 13 2 03:02,30 03:01,96 32 41
Ulli 40-44 16.09.09 200 m Freistil 6 17 1 03:06,00 03:03,85 39 40
Antje 40-44 16.09.09 200 m Freistil 6 19 0 02:40,00 02:40,83 28 40
Uwe 45-49 16.09.09 50 m Brust 7 26 9 00:39,00 00:40,27 41 56
Almut 45-49 16.09.09 50 m Brust 8 22 2 00:40,50 00:42,13 19 50
Suse 40-44 16.09.09 50 m Brust 8 25 8 00:46,89 00:44,34 29 50
Ralf 45-49 16.09.09 100 m Delphin 9 12 1 01:12,96 01:14,21 22 36
André 25-29 16.09.09 100 m Delphin 9 30 1 01:05,17 01:05,26 21 31
Antje 40-44 16.09.09 100 m Delphin 10 11 0 01:25,00 01:27,60 21 25
     
Heike 45-49 17.09.09 200 m Delphin 13 4 4 03:49,58 03:43,69 8 12
Suse 40-44 17.09.09 50 m Rücken 15 21 2 00:42,76 00:42,48 32 39
Almut 45-49 17.09.09 100 m Brust 17 19 1 01:29,10 01:32,47 19 51
Suse 40-44 17.09.09 100 m Brust 17 22 1 01:44,13 01:40,56 31 44
Uwe 45-49 17.09.09 100 m Brust 18 25 4 01:28,00 01:28,26 34 47
Stefan 35-39 17.09.09 100 m Brust 18 38 9 01:26,90 nt     
Ingo 45-49 17.09.09 400 m Freistil 20     05:45,12 05:32,68 30 41
Ralf 45-49 17.09.09 400 m Freistil 20     05:16,02 05:10,86 20 41
     
Elke 55-59 18.09.09 200 m Rücken 22 8 1 03:43,00 03:27,51 12 19
André 25-29 18.09.09 50 m Delphin 23 61 9 00:28,53 00:29,18 38 60
Antje 40-44 18.09.09 50 m Delphin 24 18 0 00:34,00 00:34,91 20 35
Ingo 45-49 18.09.09 100 m Freistil 25 30 0 01:13,40 01:11,29 60 84
André 25-29 18.09.09 100 m Freistil 25 81 9 00:59,65 00:59,64 34 79
Ulli 40-44 18.09.09 100 m Freistil 26 19 8 01:26,69 01:21,84 51 60
Suse 40-44 18.09.09 100 m Freistil 26 20 9 01:20,11 01:18,97 48 60
Antje 40-44 18.09.09 100 m Freistil 26 23 7 01:09,00 01:11,56 36 60
Elke 55-59 18.09.09 400 m Freistil 28     07:02,00 06:42,16 10 15
Ulli 40-44 18.09.09 400 m Freistil 28     06:41,91 06:34,99 33 39
     
Almut 45-49 19.09.09 200 m Brust 29 14 6 03:18,61 03:19,46 13 36
Uwe 45-49 19.09.09 200 m Brust 30 19 8 03:18,90 03:23,56 27 32
Heike 45-49 19.09.09 50 m Freistil 31 23 4 00:35,37 00:35,04 47 73
Antje 40-44 19.09.09 50 m Freistil 31 31 5 00:33,00 00:32,34 27 66
Suse 40-44 19.09.09 50 m Freistil 31 31 7 00:33,20 00:34,27 46 66
Ingo 45-49 19.09.09 50 m Freistil 32 36 8 00:31,40 00:32,45 71 85
André 25-29 19.09.09 50 m Freistil 32 86 5 00:26,87 00:27,08 45 87
Elke 55-59 19.09.09 100 m Rücken 33 9 1 01:45,00 01:37,99 11 21
     
André 25-29 20.09.09 3 km       01:25:00,00 45:55,00 23 26
Stefan 35-39 20.09.09 3 km       01:27:40,00 52:52,00 55 59
Ralf 45-49 20.09.09 3 km       01:26:00,00 44:02,00 23 60
Ingo 45-49 20.09.09 3 km       01:26:00,00 47:22,00 33 60
Almut 45-49 20.09.09 3 km       01:26:03,00 51:18,00 14 26
Elke 55-59 20.09.09 3 km       01:45:00,00 54:00,00 7 13


8. Tag

Druckbare Version